Home | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Season Archive | 2025 Team Points | Race #1 Penalties | Race #1 Appeal | Race #3 Penalties | Race #12 Penalties | Race #12 Appeal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teams | pos. | points | penalties | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||
#1 | 55 | 7170 | -40 | 173 | 272 | 210 | 216 | 211 | 254 | 224 | 241 | 209 | 239 | 214 | 220 | 189 | 263 | 221 | 220 | 181 | 168 | 167 | 180 | 200 | 263 | 192 | 242 | 214 | 229 | 212 | 233 | 222 | 261 | 196 | 275 | 199 | -10 | 0 | 0 | -60 | 30 | |||
#2 | 238 | 6508 | -30 | 201 | 142 | 235 | 163 | 208 | 233 | 167 | 211 | 138 | 229 | 147 | 181 | 266 | 169 | 176 | 282 | 197 | 215 | 183 | 248 | 191 | 178 | 180 | 274 | 184 | 183 | 152 | 168 | 158 | 208 | 203 | 282 | 186 | 0 | 0 | 0 | -60 | 30 | |||
#3 | 134 | 6931 | -10 | 179 | 198 | 233 | 236 | 197 | 195 | 208 | 192 | 210 | 170 | 182 | 223 | 238 | 222 | 198 | 191 | 210 | 196 | 203 | 234 | 230 | 227 | 236 | 243 | 210 | 137 | 202 | 199 | 263 | 239 | 209 | 215 | 216 | -110 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||
#4 | 127 | 6955 | -30 | 157 | 232 | 192 | 215 | 187 | 268 | 211 | 216 | 278 | 201 | 239 | 239 | 139 | 234 | 255 | 168 | 219 | 154 | 139 | 176 | 214 | 254 | 230 | 216 | 253 | 236 | 185 | 225 | 214 | 262 | 194 | 218 | 165 | 0 | 0 | 0 | -60 | 30 | |||
4 Legged Race Team | 197 | 6724 | 0 | 187 | 165 | 208 | 192 | 170 | 222 | 167 | 177 | 214 | 199 | 222 | 168 | 241 | 211 | 223 | 166 | 206 | 200 | 169 | 264 | 214 | 198 | 241 | 202 | 240 | 191 | 222 | 218 | 179 | 194 | 249 | 189 | 216 | -100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||
84 USA | 274 | 6198 | -50 | 212 | 183 | 199 | 204 | 142 | 146 | 168 | 241 | 210 | 200 | 209 | 214 | 189 | 243 | 152 | 169 | 171 | 175 | 182 | 160 | 176 | 188 | 206 | 197 | 208 | 159 | 209 | 175 | 211 | 219 | 184 | 164 | 183 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | |||
87-Champ | 77 | 7100 | -30 | 191 | 159 | 257 | 179 | 194 | 264 | 224 | 190 | 188 | 201 | 99 | 206 | 280 | 181 | 196 | 264 | 264 | 212 | 242 | 250 | 263 | 204 | 174 | 248 | 176 | 185 | 221 | 248 | 161 | 216 | 252 | 285 | 256 | -100 | 100 | 0 | -60 | 30 | |||
93-Champ | 158 | 6834 | -10 | 170 | 202 | 240 | 195 | 161 | 146 | 216 | 189 | 194 | 139 | 216 | 211 | 276 | 185 | 181 | 248 | 188 | 162 | 199 | 255 | 195 | 189 | 219 | 229 | 197 | 221 | 265 | 245 | 214 | 184 | 241 | 244 | 228 | -110 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||
94-Champ | 10 | 7431 | 0 | 187 | 255 | 242 | 212 | 198 | 214 | 179 | 172 | 269 | 197 | 228 | 265 | 214 | 254 | 197 | 201 | 253 | 123 | 205 | 229 | 196 | 262 | 265 | 213 | 231 | 249 | 248 | 277 | 241 | 273 | 212 | 277 | 193 | -100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||
AAA #1 | 222 | 6612 | 0 | 165 | 207 | 227 | 233 | 103 | 192 | 233 | 238 | 230 | 154 | 171 | 215 | 183 | 243 | 214 | 166 | 201 | 122 | 207 | 152 | 244 | 217 | 195 | 213 | 243 | 150 | 239 | 261 | 223 | 197 | 213 | 157 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AAA #2 | 79 | 7090 | -30 | 128 | 244 | 239 | 238 | 210 | 227 | 216 | 261 | 209 | 205 | 185 | 184 | 248 | 262 | 227 | 189 | 180 | 189 | 170 | 205 | 176 | 243 | 231 | 286 | 191 | 162 | 227 | 251 | 253 | 257 | 193 | 228 | 206 | 0 | 0 | 0 | -60 | 30 | |||
AAA #3 | 41 | 7250 | -30 | 223 | 214 | 244 | 187 | 178 | 229 | 172 | 183 | 258 | 190 | 235 | 285 | 190 | 267 | 222 | 183 | 295 | 156 | 169 | 169 | 203 | 264 | 252 | 219 | 220 | 233 | 246 | 248 | 257 | 294 | 186 | 224 | 185 | -100 | 100 | 0 | -60 | 30 | |||
AJD Motorsports | 147 | 6891 | 0 | 138 | 237 | 229 | 229 | 228 | 290 | 210 | 182 | 224 | 236 | 181 | 202 | 194 | 195 | 238 | 172 | 171 | 198 | 211 | 196 | 223 | 240 | 234 | 226 | 252 | 132 | 222 | 212 | 182 | 211 | 171 | 199 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ALTUS WON | 252 | 6431 | -60 | 172 | 218 | 237 | 207 | 199 | 151 | 181 | 247 | 225 | 200 | 255 | 211 | 150 | 235 | 196 | 136 | 194 | 161 | 140 | 167 | 192 | 227 | 207 | 152 | 217 | 200 | 180 | 201 | 243 | 239 | 180 | 184 | 187 | -10 | 0 | -50 | 0 | 0 | |||
APS | 75 | 7101 | 0 | 157 | 236 | 218 | 203 | 215 | 173 | 213 | 209 | 268 | 165 | 200 | 232 | 271 | 263 | 190 | 232 | 223 | 142 | 202 | 198 | 162 | 196 | 248 | 234 | 207 | 240 | 264 | 209 | 207 | 280 | 205 | 245 | 194 | -100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||
Areo Loose | 8 | 7432 | 0 | 152 | 243 | 254 | 212 | 191 | 205 | 223 | 238 | 225 | 132 | 169 | 226 | 297 | 246 | 191 | 293 | 203 | 120 | 243 | 289 | 210 | 224 | 252 | 306 | 204 | 229 | 208 | 245 | 227 | 258 | 217 | 289 | 211 | -100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||
Areo Push | 16 | 7401 | -30 | 185 | 228 | 225 | 181 | 197 | 249 | 176 | 196 | 272 | 201 | 207 | 252 | 238 | 259 | 228 | 224 | 269 | 154 | 185 | 228 | 180 | 266 | 256 | 264 | 231 | 233 | 227 | 235 | 207 | 307 | 201 | 284 | 186 | -100 | 100 | 0 | -60 | 30 | |||
Areo Tight | 19 | 7376 | -30 | 180 | 224 | 257 | 201 | 179 | 201 | 179 | 234 | 254 | 149 | 185 | 240 | 278 | 264 | 213 | 266 | 257 | 141 | 175 | 249 | 178 | 248 | 262 | 305 | 220 | 225 | 209 | 234 | 242 | 299 | 203 | 280 | 175 | -100 | 100 | 0 | -60 | 30 | |||
Army 72-79 | 215 | 6650 | -30 | 167 | 217 | 208 | 206 | 230 | 268 | 197 | 218 | 204 | 254 | 212 | 191 | 231 | 210 | 214 | 175 | 177 | 180 | 134 | 176 | 170 | 210 | 180 | 214 | 180 | 168 | 213 | 234 | 158 | 239 | 196 | 223 | 226 | 0 | 0 | 0 | -60 | 30 | |||
B&S Racing | 48 | 7200 | 0 | 167 | 222 | 221 | 180 | 223 | 221 | 189 | 184 | 257 | 216 | 263 | 195 | 247 | 266 | 217 | 213 | 216 | 159 | 200 | 233 | 151 | 190 | 241 | 248 | 209 | 219 | 275 | 240 | 186 | 277 | 237 | 252 | 186 | -100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||
Bear Racing | 223 | 6601 | -10 | 176 | 269 | 173 | 209 | 183 | 223 | 254 | 201 | 197 | 237 | 259 | 218 | 140 | 198 | 210 | 153 | 158 | 204 | 213 | 179 | 217 | 200 | 144 | 150 | 179 | 178 | 236 | 234 | 214 | 170 | 191 | 223 | 221 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bearless | 65 | 7130 | 0 | 143 | 257 | 255 | 199 | 245 | 190 | 217 | 232 | 235 | 223 | 188 | 192 | 270 | 264 | 225 | 254 | 187 | 167 | 184 | 233 | 159 | 222 | 264 | 235 | 219 | 194 | 228 | 214 | 202 | 291 | 192 | 223 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BER Racing #1 | 3 | 7469 | -30 | 215 | 191 | 238 | 223 | 219 | 224 | 219 | 247 | 221 | 141 | 179 | 234 | 288 | 250 | 188 | 302 | 243 | 138 | 185 | 233 | 210 | 237 | 249 | 295 | 180 | 267 | 214 | 256 | 234 | 274 | 214 | 279 | 212 | -100 | 100 | 0 | -60 | 30 | |||
BER Racing #2 | 227 | 6565 | -50 | 158 | 239 | 204 | 214 | 259 | 212 | 168 | 183 | 224 | 218 | 264 | 241 | 193 | 186 | 217 | 167 | 177 | 166 | 207 | 223 | 165 | 154 | 182 | 178 | 206 | 214 | 190 | 176 | 141 | 230 | 196 | 243 | 220 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | |||
Bill Hard Bone 69 | 182 | 6777 | -10 | 181 | 211 | 200 | 221 | 238 | 277 | 204 | 157 | 232 | 220 | 174 | 224 | 248 | 162 | 199 | 174 | 212 | 194 | 216 | 208 | 214 | 213 | 224 | 220 | 186 | 152 | 211 | 208 | 170 | 213 | 163 | 207 | 254 | -110 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||
Bill Jackson | 100 | 7034 | 0 | 133 | 251 | 196 | 192 | 156 | 260 | 243 | 198 | 300 | 219 | 164 | 226 | 204 | 273 | 226 | 114 | 261 | 148 | 235 | 148 | 224 | 236 | 203 | 196 | 235 | 153 | 290 | 242 | 211 | 252 | 213 | 185 | 247 | -100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||
Bill T #1 | 26 | 7314 | 0 | 185 | 220 | 198 | 206 | 265 | 242 | 208 | 201 | 267 | 218 | 211 | 252 | 259 | 258 | 221 | 210 | 225 | 121 | 197 | 206 | 186 | 196 | 239 | 223 | 245 | 229 | 257 | 218 | 221 | 317 | 192 | 237 | 184 | -100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||
Bill T #2 | 186 | 6769 | 0 | 155 | 239 | 220 | 148 | 163 | 227 | 203 | 197 | 244 | 236 | 192 | 202 | 183 | 245 | 214 | 177 | 156 | 186 | 247 | 193 | 171 | 241 | 203 | 230 | 215 | 152 | 267 | 215 | 180 | 223 | 199 | 246 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Birch Bark Racing | 163 | 6828 | -80 | 219 | 231 | 177 | 231 | 235 | 253 | 156 | 211 | 241 | 218 | 254 | 277 | 122 | 209 | 231 | 144 | 237 | 203 | 189 | 202 | 195 | 216 | 192 | 217 | 208 | 232 | 182 | 186 | 178 | 226 | 177 | 261 | 198 | 0 | 0 | -50 | -60 | 30 | |||
BK Motorsports | 47 | 7205 | 0 | 159 | 261 | 217 | 206 | 168 | 219 | 218 | 164 | 288 | 175 | 197 | 260 | 193 | 259 | 219 | 173 | 285 | 121 | 242 | 210 | 235 | 269 | 230 | 183 | 239 | 210 | 250 | 261 | 186 | 259 | 226 | 223 | 200 | -100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||
Blonde Ambition | 12 | 7422 | -30 | 204 | 196 | 282 | 187 | 160 | 181 | 178 | 232 | 229 | 157 | 203 | 251 | 259 | 249 | 175 | 269 | 252 | 143 | 206 | 240 | 202 | 276 | 268 | 314 | 182 | 241 | 230 | 276 | 276 | 265 | 214 | 273 | 182 | -100 | 100 | 0 | -60 | 30 | |||
Bonney Eagle Racing | 272 | 6226 | -10 | 166 | 199 | 268 | 186 | 181 | 210 | 211 | 219 | 166 | 221 | 168 | 153 | 228 | 202 | 181 | 180 | 147 | 169 | 157 | 220 | 201 | 173 | 194 | 180 | 147 | 169 | 162 | 217 | 166 | 217 | 219 | 175 | 184 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BORDER'S CLOSED | 254 | 6408 | -10 | 193 | 184 | 196 | 206 | 214 | 183 | 213 | 216 | 163 | 222 | 270 | 191 | 206 | 239 | 196 | 167 | 141 | 140 | 150 | 208 | 166 | 155 | 144 | 178 | 225 | 248 | 156 | 170 | 174 | 241 | 235 | 239 | 189 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bradley Follansbee | 257 | 6403 | -50 | 156 | 207 | 188 | 211 | 272 | 193 | 189 | 204 | 196 | 221 | 186 | 198 | 261 | 183 | 230 | 160 | 200 | 257 | 185 | 192 | 164 | 138 | 222 | 183 | 190 | 152 | 232 | 161 | 163 | 198 | 171 | 189 | 201 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | |||
Brandy Pond View | 172 | 6801 | -50 | 141 | 190 | 166 | 215 | 205 | 219 | 250 | 241 | 220 | 183 | 164 | 186 | 238 | 198 | 227 | 217 | 237 | 184 | 242 | 238 | 238 | 182 | 221 | 211 | 228 | 169 | 198 | 250 | 140 | 211 | 203 | 229 | 210 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | |||
Broken Logger | 213 | 6666 | -40 | 185 | 241 | 185 | 214 | 215 | 250 | 196 | 197 | 223 | 206 | 208 | 227 | 171 | 205 | 241 | 168 | 196 | 210 | 195 | 161 | 180 | 216 | 186 | 214 | 192 | 200 | 219 | 213 | 158 | 227 | 163 | 246 | 198 | -10 | 0 | 0 | -60 | 30 | |||
Bull Moose | 154 | 6873 | 0 | 151 | 216 | 185 | 199 | 235 | 249 | 213 | 184 | 249 | 232 | 226 | 205 | 279 | 213 | 198 | 152 | 204 | 130 | 179 | 188 | 174 | 149 | 215 | 219 | 239 | 183 | 261 | 227 | 187 | 275 | 212 | 209 | 236 | -100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||
Bumbola | 268 | 6304 | -30 | 236 | 134 | 200 | 213 | 242 | 247 | 159 | 185 | 158 | 257 | 203 | 198 | 192 | 171 | 168 | 207 | 183 | 191 | 132 | 189 | 200 | 194 | 154 | 192 | 207 | 213 | 135 | 158 | 159 | 211 | 209 | 234 | 203 | 0 | 0 | 0 | -60 | 30 | |||
Bump Drafter #1 | 66 | 7129 | 0 | 115 | 263 | 251 | 240 | 248 | 196 | 246 | 251 | 200 | 168 | 209 | 185 | 305 | 221 | 231 | 261 | 134 | 147 | 201 | 265 | 156 | 192 | 218 | 295 | 187 | 187 | 198 | 241 | 185 | 238 | 215 | 277 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CAAJ | 233 | 6524 | 0 | 154 | 192 | 192 | 173 | 199 | 173 | 236 | 230 | 236 | 219 | 167 | 166 | 248 | 257 | 192 | 193 | 229 | 153 | 183 | 143 | 167 | 189 | 199 | 203 | 204 | 216 | 230 | 202 | 139 | 240 | 222 | 210 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Caddyshack | 99 | 7035 | -30 | 199 | 254 | 223 | 218 | 197 | 209 | 218 | 222 | 201 | 198 | 213 | 242 | 162 | 257 | 229 | 204 | 244 | 236 | 205 | 170 | 205 | 241 | 224 | 216 | 180 | 190 | 253 | 232 | 227 | 236 | 188 | 219 | 153 | 0 | 0 | 0 | -60 | 30 | |||
Camp Boys | 190 | 6754 | -10 | 204 | 217 | 190 | 205 | 163 | 153 | 206 | 193 | 257 | 142 | 199 | 243 | 204 | 221 | 179 | 213 | 243 | 156 | 210 | 186 | 205 | 205 | 240 | 197 | 186 | 229 | 229 | 236 | 258 | 233 | 170 | 220 | 172 | -110 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||
Carson Hovercraft | 245 | 6473 | 0 | 156 | 191 | 238 | 202 | 245 | 179 | 201 | 237 | 163 | 220 | 207 | 164 | 303 | 196 | 192 | 220 | 163 | 168 | 177 | 241 | 133 | 118 | 179 | 254 | 181 | 186 | 177 | 180 | 132 | 226 | 206 | 260 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Chain Saw Carpentry | 200 | 6712 | -60 | 198 | 202 | 178 | 248 | 206 | 181 | 190 | 201 | 224 | 187 | 186 | 183 | 305 | 203 | 185 | 241 | 201 | 166 | 170 | 199 | 187 | 148 | 247 | 265 | 216 | 195 | 228 | 208 | 196 | 224 | 200 | 193 | 211 | -10 | 0 | -50 | 0 | 0 | |||
Chubbuck Racing | 64 | 7135 | 0 | 142 | 260 | 266 | 216 | 216 | 183 | 225 | 230 | 212 | 161 | 186 | 211 | 257 | 240 | 216 | 287 | 140 | 144 | 236 | 253 | 170 | 190 | 210 | 268 | 216 | 237 | 213 | 211 | 183 | 249 | 222 | 309 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Chuck L. | 203 | 6703 | -180 | 160 | 220 | 175 | 220 | 257 | 238 | 163 | 189 | 227 | 229 | 229 | 234 | 190 | 238 | 212 | 179 | 225 | 206 | 206 | 208 | 158 | 206 | 206 | 215 | 221 | 176 | 228 | 197 | 160 | 261 | 175 | 253 | 222 | -100 | 0 | -50 | -60 | 30 | |||
Ciras #1 | 80 | 7080 | -30 | 221 | 178 | 239 | 204 | 167 | 181 | 185 | 248 | 238 | 160 | 214 | 248 | 225 | 273 | 219 | 198 | 256 | 163 | 147 | 210 | 202 | 230 | 238 | 256 | 225 | 213 | 193 | 217 | 277 | 291 | 207 | 220 | 167 | -100 | 100 | 0 | -60 | 30 | |||
Ciras #2 | 83 | 7078 | -30 | 175 | 206 | 219 | 192 | 238 | 283 | 178 | 181 | 234 | 254 | 187 | 218 | 193 | 224 | 251 | 197 | 209 | 234 | 190 | 174 | 202 | 286 | 231 | 252 | 210 | 148 | 234 | 223 | 223 | 238 | 177 | 231 | 216 | 0 | 0 | 0 | -60 | 30 | |||
Ciras #3 | 106 | 7014 | 0 | 184 | 192 | 254 | 151 | 184 | 150 | 190 | 212 | 230 | 205 | 180 | 213 | 281 | 242 | 187 | 241 | 217 | 191 | 254 | 223 | 167 | 181 | 228 | 263 | 176 | 194 | 285 | 215 | 188 | 254 | 230 | 268 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ciras #4 | 151 | 6885 | -10 | 140 | 230 | 179 | 190 | 233 | 184 | 222 | 161 | 260 | 217 | 227 | 225 | 250 | 246 | 210 | 167 | 223 | 163 | 203 | 199 | 158 | 182 | 221 | 171 | 205 | 219 | 279 | 211 | 152 | 283 | 212 | 235 | 238 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CJA7 | 169 | 6808 | -90 | 201 | 224 | 180 | 170 | 168 | 199 | 191 | 217 | 260 | 213 | 222 | 238 | 139 | 254 | 213 | 184 | 252 | 151 | 184 | 167 | 218 | 293 | 190 | 205 | 223 | 231 | 197 | 227 | 195 | 238 | 231 | 227 | 196 | -10 | 0 | -50 | -60 | 30 | |||
CJS #1 | 27 | 7314 | -30 | 223 | 225 | 197 | 204 | 243 | 263 | 208 | 201 | 251 | 192 | 224 | 248 | 236 | 222 | 223 | 207 | 246 | 159 | 202 | 194 | 207 | 244 | 233 | 273 | 178 | 213 | 231 | 247 | 210 | 266 | 189 | 249 | 236 | -100 | 100 | 0 | -60 | 30 | |||
CJS #2 | 263 | 6349 | 0 | 204 | 223 | 197 | 224 | 212 | 136 | 194 | 207 | 163 | 153 | 282 | 181 | 232 | 221 | 186 | 203 | 160 | 163 | 200 | 183 | 156 | 102 | 161 | 227 | 157 | 211 | 228 | 192 | 190 | 174 | 202 | 200 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Claw Racing #1 | 143 | 6912 | -90 | 238 | 221 | 210 | 224 | 224 | 248 | 177 | 238 | 218 | 238 | 247 | 253 | 151 | 244 | 192 | 200 | 213 | 152 | 146 | 165 | 209 | 246 | 197 | 211 | 212 | 257 | 171 | 202 | 236 | 252 | 198 | 227 | 185 | -10 | 0 | -50 | -60 | 30 | |||
Claw Racing #2 | 156 | 6856 | 0 | 142 | 248 | 253 | 212 | 136 | 219 | 248 | 248 | 240 | 175 | 152 | 193 | 181 | 249 | 216 | 179 | 177 | 124 | 207 | 183 | 263 | 201 | 180 | 213 | 204 | 202 | 220 | 237 | 248 | 222 | 247 | 194 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Claw Racing #3 | 61 | 7156 | 0 | 152 | 199 | 234 | 201 | 250 | 239 | 243 | 171 | 217 | 196 | 119 | 211 | 303 | 193 | 209 | 266 | 247 | 177 | 250 | 272 | 243 | 185 | 206 | 217 | 208 | 195 | 211 | 214 | 129 | 245 | 255 | 271 | 228 | -100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||
Claw Racing #4 | 117 | 6987 | -50 | 173 | 256 | 180 | 205 | 234 | 223 | 209 | 208 | 272 | 224 | 259 | 256 | 148 | 251 | 225 | 162 | 208 | 181 | 231 | 141 | 176 | 225 | 232 | 205 | 210 | 230 | 254 | 197 | 227 | 243 | 182 | 214 | 196 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | |||
Claw Racing #5 | 118 | 6985 | 0 | 146 | 232 | 225 | 231 | 232 | 202 | 230 | 207 | 219 | 148 | 217 | 233 | 246 | 228 | 209 | 207 | 197 | 140 | 212 | 248 | 204 | 136 | 188 | 205 | 187 | 241 | 220 | 202 | 227 | 250 | 237 | 241 | 238 | -100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||
Claw Racing #6 | 269 | 6258 | -60 | 193 | 191 | 195 | 211 | 215 | 169 | 177 | 240 | 221 | 209 | 207 | 182 | 210 | 174 | 193 | 175 | 172 | 187 | 109 | 198 | 204 | 206 | 211 | 185 | 192 | 187 | 146 | 184 | 271 | 166 | 180 | 172 | 186 | -10 | 0 | -50 | 0 | 0 | |||
Cliff Philipp #1 | 234 | 6523 | -80 | 239 | 184 | 210 | 229 | 153 | 186 | 158 | 244 | 198 | 174 | 226 | 256 | 191 | 209 | 155 | 231 | 222 | 159 | 171 | 140 | 194 | 186 | 213 | 233 | 206 | 207 | 228 | 220 | 213 | 211 | 173 | 192 | 192 | 0 | 0 | -50 | -60 | 30 | |||
Cliff Philipp #2 | 34 | 7287 | 0 | 144 | 241 | 211 | 234 | 239 | 279 | 246 | 200 | 226 | 198 | 201 | 226 | 254 | 244 | 222 | 180 | 214 | 154 | 230 | 241 | 214 | 198 | 220 | 220 | 205 | 193 | 242 | 241 | 203 | 262 | 205 | 236 | 264 | -100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||
Could It Be | 122 | 6974 | -90 | 189 | 221 | 233 | 194 | 179 | 207 | 193 | 236 | 238 | 190 | 159 | 225 | 223 | 258 | 230 | 219 | 286 | 192 | 203 | 196 | 204 | 243 | 234 | 237 | 225 | 186 | 206 | 225 | 161 | 268 | 199 | 235 | 170 | -10 | 0 | -50 | -60 | 30 | |||
Coyote Racing | 224 | 6590 | -10 | 192 | 262 | 201 | 213 | 164 | 186 | 210 | 196 | 213 | 215 | 265 | 236 | 121 | 257 | 185 | 142 | 198 | 173 | 217 | 145 | 181 | 226 | 175 | 179 | 217 | 215 | 245 | 184 | 217 | 197 | 178 | 207 | 188 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Crocodile Dundee | 113 | 6993 | 0 | 114 | 245 | 237 | 218 | 195 | 200 | 263 | 227 | 216 | 153 | 158 | 180 | 285 | 244 | 241 | 247 | 166 | 115 | 214 | 261 | 196 | 186 | 184 | 230 | 225 | 204 | 195 | 244 | 148 | 254 | 257 | 272 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Crown Royal Racing #1 | 211 | 6676 | -80 | 192 | 230 | 179 | 218 | 257 | 248 | 192 | 196 | 199 | 204 | 243 | 235 | 195 | 195 | 224 | 162 | 202 | 211 | 223 | 174 | 185 | 184 | 183 | 224 | 168 | 156 | 232 | 209 | 163 | 220 | 163 | 218 | 272 | 0 | 0 | -50 | -60 | 30 | |||
Crown Royal Racing #2 | 137 | 6926 | -10 | 167 | 299 | 198 | 226 | 149 | 234 | 265 | 213 | 236 | 219 | 222 | 232 | 139 | 245 | 222 | 134 | 215 | 149 | 211 | 134 | 233 | 294 | 189 | 162 | 228 | 177 | 259 | 258 | 214 | 217 | 221 | 174 | 201 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Crown Royal Racing #3 | 183 | 6776 | -10 | 133 | 262 | 186 | 229 | 225 | 248 | 242 | 222 | 228 | 249 | 267 | 197 | 182 | 232 | 225 | 153 | 145 | 131 | 141 | 188 | 187 | 208 | 194 | 184 | 232 | 220 | 202 | 219 | 189 | 241 | 234 | 199 | 192 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
D&N Racing | 35 | 7285 | -40 | 173 | 272 | 210 | 216 | 211 | 254 | 224 | 238 | 241 | 250 | 225 | 217 | 176 | 283 | 231 | 184 | 199 | 182 | 154 | 162 | 184 | 293 | 246 | 267 | 215 | 199 | 248 | 251 | 238 | 270 | 182 | 246 | 184 | -10 | 0 | 0 | -60 | 30 | |||
Dale #1 | 59 | 7158 | -30 | 204 | 196 | 282 | 187 | 166 | 194 | 169 | 238 | 250 | 164 | 196 | 230 | 243 | 244 | 188 | 251 | 239 | 133 | 164 | 230 | 193 | 248 | 235 | 296 | 185 | 226 | 202 | 235 | 273 | 264 | 231 | 252 | 180 | -100 | 100 | 0 | -60 | 30 | |||
Dale #2 | 78 | 7099 | 0 | 112 | 230 | 167 | 192 | 215 | 240 | 241 | 172 | 293 | 196 | 173 | 208 | 229 | 235 | 244 | 168 | 264 | 147 | 229 | 239 | 224 | 226 | 208 | 174 | 238 | 193 | 233 | 255 | 172 | 263 | 225 | 256 | 238 | -100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||
Dan Edwards | 189 | 6766 | 0 | 150 | 207 | 156 | 205 | 181 | 239 | 248 | 175 | 253 | 206 | 218 | 228 | 239 | 216 | 193 | 158 | 249 | 102 | 192 | 163 | 221 | 177 | 191 | 150 | 220 | 213 | 271 | 270 | 142 | 242 | 253 | 181 | 257 | -100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||
DBonn #1 | 251 | 6433 | -100 | 252 | 188 | 235 | 257 | 219 | 194 | 163 | 213 | 148 | 195 | 192 | 237 | 225 | 178 | 136 | 266 | 195 | 170 | 136 | 177 | 207 | 215 | 199 | 227 | 175 | 196 | 144 | 199 | 223 | 207 | 174 | 198 | 193 | -20 | 0 | -50 | -60 | 30 | |||
DBonn #2 | 204 | 6701 | 0 | 189 | 211 | 139 | 204 | 200 | 199 | 233 | 214 | 234 | 208 | 249 | 213 | 117 | 233 | 229 | 151 | 197 | 212 | 234 | 172 | 198 | 211 | 186 | 190 | 226 | 229 | 208 | 185 | 230 | 202 | 177 | 248 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Debbie Trebilcock | 71 | 7109 | -10 | 218 | 199 | 250 | 148 | 168 | 173 | 214 | 227 | 246 | 211 | 204 | 203 | 219 | 249 | 202 | 245 | 245 | 142 | 183 | 255 | 183 | 224 | 273 | 240 | 197 | 257 | 200 | 216 | 204 | 295 | 236 | 255 | 138 | -110 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||
Deerman #1 | 152 | 6879 | -50 | 173 | 247 | 192 | 210 | 215 | 244 | 229 | 198 | 255 | 197 | 180 | 225 | 192 | 243 | 215 | 173 | 216 | 129 | 250 | 165 | 234 | 235 | 213 | 197 | 223 | 185 | 219 | 233 | 158 | 241 | 194 | 198 | 251 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | |||
Deerman #2 | 161 | 6833 | -30 | 183 | 165 | 254 | 152 | 208 | 193 | 170 | 168 | 212 | 168 | 173 | 200 | 233 | 194 | 229 | 209 | 267 | 253 | 186 | 271 | 210 | 231 | 238 | 210 | 157 | 205 | 227 | 205 | 203 | 211 | 242 | 236 | 200 | -100 | 100 | 0 | -60 | 30 | |||
Denny87 | 261 | 6379 | 0 | 126 | 214 | 189 | 232 | 178 | 211 | 253 | 222 | 191 | 196 | 178 | 165 | 201 | 224 | 225 | 139 | 203 | 176 | 170 | 224 | 246 | 186 | 191 | 131 | 234 | 156 | 177 | 228 | 98 | 222 | 245 | 153 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
